2024 Auteur: Chloe Blomfield | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-15 23:54
Lorsque vous plantez des légumes, l'espacement peut être un sujet déroutant. Tant de types de légumes différents nécessitent un espacement différent; il est difficile de se rappeler combien d'espace il y a entre chaque plante.
Afin de vous faciliter la tâche, nous avons élaboré ce tableau pratique d'espacement des plantes pour vous aider. Utilisez ce guide d'espacement des plantes potagères pour vous aider à planifier la meilleure façon de placer les légumes dans votre jardin.
Pour utiliser ce tableau, trouvez simplement le légume que vous prévoyez de mettre dans votre jardin et suivez l'espacement suggéré entre les plantes et entre les rangées. Si vous prévoyez d'utiliser une disposition de lit rectangulaire plutôt qu'une disposition de rangée traditionnelle, utilisez l'extrémité supérieure de chacun entre l'espacement des plantes pour le légume que vous avez choisi.
Ce tableau d'espacement n'est pas destiné à être utilisé avec le jardinage au pied carré, car ce type de jardinage est plus intensif.
Guide d'espacement des plantes
Légume | Espacement entre les plantes | Espacement entre les lignes | |
---|---|---|---|
Luzerne | 6″-12″ (15-30 cm.) | 35″-40″ (90-100 cm.) | |
Amarante | 1″-2″ (2,5-5 cm.) | 1″-2″ (2,5-5 cm.) | |
Artichauts | 18″ (45 cm.) | 24″-36″ (60-90cm.) | |
Asperges | 12″ – 18″ (30-45 cm.) | 60″ (150 cm.) | |
Haricots – Buisson | 2″ – 4″ (5-10 cm.) | 18″ – 24″ (45-60 cm.) | |
Haricots – Pôle | 4″ – 6″ (10-15 cm.) | 30″ – 36″ (75-90 cm.) | |
Betteraves | 3″ – 4″ (7,5-10 cm.) | 12″ – 18″ (30-45 cm.) | |
Black Eyed Peas | 2″ – 4″ (5-10 cm.) | 30″ – 36″ (75-90 cm.) | |
Bok Choy | 6″ – 12″ (15-30 cm.) | 18″ – 30″ (45-75 cm.) | |
Brocoli | 18″ – 24″ (45-60 cm.) | 36″ – 40″ (75-100 cm.) | |
Brocoli Rabe | 1″ – 3″ (2,5-7,5 cm.) | 18″ – 36″ (45-90 cm.) | |
Choux de Bruxelles | 24″ (60 cm.) | 24″ – 36″ (60-90 cm.) | |
Chou | 9″ – 12″ (23-30 cm.) | 36″ – 44″ (90-112 cm.) | |
Carottes | 1″ – 2″ (2,5-5 cm.) | 12″ – 18″ (30-45 cm.) | |
Manioc | 40″ (1 m.) | 40″ (1 m.) | |
Chou-fleur | 18″ – 24″ (45-60 cm.) | 18″ – 24″ (45-60 cm.) | |
Céleri | 12″ – 18″ (30-45 cm.) | 24″ (60 cm.) | |
Chaya | 25″ (64 cm.) | 36″ (90 cm.) | |
Chou chinois | 12″ – 24″ (30-60 cm.) | 18″ – 30″ (45-75 cm.) | |
Maïs | 10″ – 15″ (25-38 cm.) | 36″ – 42″ (90-106 cm.) | |
Cress | 1″ – 2″ (2,5-5 cm.) | 3″ – 6″ (7,5-15 cm.) | |
Concombres – Moulu | 8″ – 10″ (20-25 cm.) | 60″ (1,5 m.) | |
Concombres – Treillis | 2″ – 3″ (5-7,5 cm.) | 30″ (75 cm.) | |
Aubergines | 18″ – 24″ (45-60 cm.) | 30″ – 36″ (75-91 cm.) | |
Bulbe de fenouil | 12″ – 24″ (30-60 cm.) | 12″ – 24″ (30-60 cm.) | |
Gourdes – Extra Large (30+ lbs de fruits) | 60″ – 72″ (1,5-1,8 m.) | 120″ – 144″ (3-3,6 m.) | |
Gourdes – Grandes (fruits de 15 à 30 lb) | 40″ – 48″ (1-1.2 m.) | 90″ – 108″ (2.2-2.7 m.) | |
Courges – Moyennes (fruits de 8 à 15 lb) | 36″ – 48″ (90-120 cm.) | 72″ – 90″ (1.8-2.3 m.) | |
Gourdes – Petites (moins de 8 lb) | 20″ – 24″ (50-60 cm.) | 60″ – 72″ (1,5-1,8 m.) | |
Verts – Récolte mature | 10″ – 18″ (25-45 cm.) | 36″ – 42″ (90-106 cm.) | |
Verts – Récolte de bébé vert | 2″ – 4″ (5-10 cm.) | 12″ – 18″ (30-45 cm.) | |
houblon | 36″ – 48″ (90-120 cm.) | 96″ (2,4 m.) | |
Topinambour | 18″ – 36″ (45-90 cm.) | 18″ – 36″ (45-90 cm.) | |
Jicama | 12″ (30 cm.) | 12″ (30 cm.) | |
Chou frisé | 12″ – 18″ (30-45 cm.) | 24″ (60 cm.) | |
Chou-rave | 6″ (15 cm.) | 12″ (30 cm.) | |
Poireaux | 4″ – 6″ (10-15 cm.) | 8″ – 16″ (20-40 cm.) | |
Lentilles | .5″ – 1″ (1-2.5 cm.) | 6″ – 12″ (15-30 cm.) | |
Laitue – Tête | 12″ (30 cm.) | 12″ (30 cm.) | |
Laitue – Feuille | 1″ – 3″ (2,5-7,5 cm.) | 1″ – 3″ (2,5-7,5 cm.) | |
Mache Verts | 2″ (5 cm.) | 2″ (5 cm.) | |
Okra | 12″ – 15″ (18-38 cm.) | 36″ – 42″ (90-106 cm.) | |
Oignons | 4″ – 6″ (10-15 cm.) | 4″ – 6″ (10-15 cm.) | |
Panais | 8″ – 10″ (20-25 cm.) | 18″ – 24″ (45-60 cm.) | |
Cacahuètes – Bouquet | 6″ – 8″ (15-20 cm.) | 24″ (60 cm.) | |
Cacahuètes – Coureur | 6″ – 8″ (15-20 cm.) | 36″ (90 cm.) | |
Pois | 1″-2″ (2.5- 5 cm.) | 18″ – 24″ (45-60 cm.) | |
Poivrons | 14″ – 18″ (35-45 cm.) | 18″ – 24″ (45-60 cm.) | |
Pois d'Angole | 3″ – 5″ (7,5-13 cm.) | 40″ (1 m.) | |
Pommes de terre | 8″ – 12″ (20-30 cm.) | 30″ – 36″ (75-90 cm.) | |
Citrouilles | 60″ – 72″ (1,5-1,8 m.) | 120″ – 180″ (3-4,5 m.) | |
Radicchio | 8″ – 10″ (20-25 cm.) | 12″ (18 cm.) | |
Radis | .5″ – 4″ (1-10 cm.) | 2″ – 4″ (5-10 cm.) | |
Rhubarbe | 36″ – 48″ (90-120 cm.) | 36″ – 48″(90-120 cm.) | |
Rutabagas | 6″ – 8″ (15-20 cm.) | 14″ – 18″ (34-45 cm.) | |
Salsifis | 2″ – 4″ (5-10 cm.) | 18″ – 20″ (45-50 cm.) | |
Échalotes | 6″ – 8″ (15-20 cm.) | 6″ – 8″ (15-20 cm.) | |
Soja (Edamame) | 2″ – 4″ (5-10 cm.) | 24″ (60 cm.) | |
Épinard – Feuille mûre | 2″ – 4″ (5-10 cm.) | 12″ – 18″ (30-45 cm.) | |
Épinards – Baby Leaf | .5″ – 1″ (1-2.5 cm.) | 12″ – 18″ (30-45 cm.) | |
Courge – été | 18″ – 28″ (45-70 cm.) | 36″ – 48″ (90-120 cm.) | |
Courge – Hiver | 24″ – 36″ (60-90 cm.) | 60″ – 72″ (1,5-1,8 m.) | |
Patates douces | 12″ – 18″ (30-45 cm.) | 36″ – 48″ (90-120 cm.) | |
Bette à carde | 6″ – 12″ (15-30 cm.) | 12″ – 18″ (30-45 cm.) | |
Tomatillos | 24″ – 36″ (60-90 cm.) | 36″ – 72″ (90-180 cm.) | |
Tomates | 24″ – 36″ (60-90 cm.) | 48″ – 60″ (90-150 cm.) | |
Navets | 2″ – 4″ (5-10 cm.) | 12″ – 18″ (30-45 cm.) | |
Courgettes | 24″ – 36″ (60-90 cm.) | 36″ – 48″ (90-120 cm.) |
Nous espérons que ce tableau d'espacement des plantes vous facilitera la tâche pendant que vous déterminez l'espacement de votre potager. Savoir combien d'espace doit être entre chaque plante se traduit par une meilleure santéplantes et un meilleur rendement.
Conseillé:
Espace extérieur toute l'année - Profitez de votre espace de vie dans le jardin toute l'année
Le blues de l'hiver est bien réel. Un bon moyen de vous encourager, vous et votre famille, à passer plus de temps à l'extérieur est de créer un espace extérieur confortable toute l'année
Informations sur l'espacement des fleurs - Combien d'espace entre les fleurs est nécessaire
Comprendre comment espacer vos fleurs annuelles et vivaces est important pour la santé et la croissance des plantes. Utilisez les informations sur l'espacement des fleurs trouvées dans l'article suivant pour guider votre plantation dans le jardin et les parterres de fleurs cette saison
Quelles plantes poussent dans l'espace - Informations sur l'horticulture dans l'espace
Apprendre à cultiver et à entretenir des plantations au-delà de la Terre est d'une grande importance pour la discussion sur les voyages et l'exploration spatiaux prolongés. Jetez un œil à l'étude des plantes cultivées dans l'espace en cliquant sur l'article suivant
Espacement des plantes de chou-rave : conseils sur l'espacement des plantes de chou-rave dans le jardin
Contrairement à tous ses cousins, le chou-rave est connu pour sa tige gonflée en forme de globe qui se forme juste au-dessus du sol. Il peut atteindre la taille d'une balle de softball et ressemble beaucoup à un légume-racine. En savoir plus sur la culture du chou-rave dans le jardin et l'espacement des plants de chou-rave ici
Combien de plantes par pied carré - Espacement des plantes dans un jardin de pieds carrés
Le concept de jardinage au pied carré n'a rien de nouveau. Mais combien de plantes par pied carré avez-vous besoin ? Cet article peut vous y aider. Cliquez ici pour commencer avec le jardinage au pied carré